Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho do mercado principal: BTC a 102.9 mil dólares, queda de 0,94% nas últimas 24 horas, com suporte em 100 mil dólares e resistência em 110 mil dólares. ETH a 3.388 dólares, queda de 1,06% nas últimas 24 horas, com suporte em 3.300 dólares e resistência em 3.500 dólares. As altcoins SAPIEN subiram 153,76%, H3S subiu 108,83%, AIA subiu 77,98%. O índice de medo e ganância está em 27, indicando uma zona de medo. Recomenda-se diversificação de carteiras, controle de posições e atenção às políticas regulatórias e movimentos de fundos institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | CeFi | -- | €2.17M | 2021-02-07 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €1.30M | 2021-02-07 | ||
| Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | €2.34M | 2021-02-07 | ||
| Strategic | CeFi CeFi Solutions | -- | €1.74M | 2021-02-07 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €26.97M | 2021-02-07 | -- | |
| -- | Mining industry Cloud Computing Power | -- | €8.70M | 2021-02-07 | ||
| Public Sale | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €4.35M | 2021-02-07 | -- | |
| Seed | DAO Solutions | €17.40M | €1.74M | 2021-02-06 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | €13.05M | 2021-02-05 | ||
| IDO | Infra Oracle | -- | €43.51K | 2021-02-04 | -- | |
| Strategic | DeFi Yield aggregator | €21.75M | €2.17M | 2021-02-04 | ||
| -- | DeFi Derivatives Options | -- | €5.83M | 2021-02-03 | ||
| Series A | Enterprise Blockchain | -- | €13.48M | 2021-02-02 | ||
| Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | €3.46M | 2021-02-02 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA | -- | €870.27K | 2021-02-02 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.52M | 2021-02-02 | ||
| -- | Infra Layer2 zk Privacy | -- | €957.30K | 2021-02-01 | ||
| -- | Mining industry Cloud Computing Power | -- | -- | 2021-01-31 | ||
| Series B1 | Infra | -- | €26.97M | 2021-01-31 | ||
| -- | DeFi DEX Cross-Chain Aggregation DEX | €13.05M | €3.30M | 2021-01-31 |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%