Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho do mercado principal: BTC a 109.7 mil dólares, com subida de 1,28% nas últimas 24h, suporte a 106 mil dólares, resistência a 112 mil dólares. ETH a 3.846 dólares, com subida de 1,09% nas últimas 24h, suporte a 3.700 dólares, resistência a 4.000 dólares. Altcoins CATCH subiu 62,17%, COAI3S subiu 23,56%, TRUMP5L subiu 19,8%. O Índice de Medo e Ganância está em 29 pontos, na fase de "medo". Recomenda-se criar posições em BTC e ETH de forma gradual, com uma alocação total de 20-30%, mantendo uma atitude cautelosamente otimista. (Clique para ler o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  JEX | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2019-09-01 |  | 
|  ForTube | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2019-09-01 |  | 
|  Freeverse.io | Pre-Seed | NFT NFT solutions | -- | €431.58K | 2019-08-31 | -- | 
|  Baton Systems | Series A | Infra | -- | €10.36M | 2019-08-30 |   | 
|  COINVOICE | Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2019-08-27 |   | 
|  Kaia | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-26 |  | 
|  Terra | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-25 |  | 
|  Perlin | IEO | DeFi Synthetic Assets | -- | €5.78M | 2019-08-24 | -- | 
|  Kronos Research | -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2019-08-22 | A | 
|  Gnosis Chain | Seed | Infra SideChain | -- | €431.72K | 2019-08-22 |   | 
|  Block.Co | Series B1 | NFT NFT solutions | -- | €6.47M | 2019-08-21 |  K | 
|  Jur | -- | Infra Layer1 Digital Country/City | -- | -- | 2019-08-19 |  | 
|  Cere Network | -- | Infra Layer1 | -- | €3.02M | 2019-08-19 |   | 
|  Alpaca Blockchain | Strategic | -- | -- | -- | 2019-08-15 |  | 
|  Coil | Seed | Creator Economy Publishing Platform | -- | €3.45M | 2019-08-14 |  | 
|  StakeWith.us | Seed | Infra Staking Service | -- | €518.06K | 2019-08-14 |  | 
|  Coinmine | Seed | Mining industry | -- | €2.15M | 2019-08-14 |   | 
|  Xapo | M&A | CeFi Custody | -- | €47.48M | 2019-08-14 |  | 
|  WEMIX | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-13 |  | 
|  VSEX.Pro | Strategic | CeFi CEX | -- | €2.59M | 2019-08-12 |   | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%









