Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 113.000, um pouco mais de 0,36% em 24h, e o investimento institucional continuou. O ETH estava em US$ 4.205, alta de 0,14% em 24h, e o volume de negociação à vista atingiu um novo recorde. Altcoins G7, GPT e ORO subiram 77%, 52% e 49%, respectivamente. O Índice de Fobia de Ganância de 43 pontos indica um sentimento cauteloso do mercado. Recomenda-se que a taxa de alocação de BTC e ETH seja de 6:4 e preste atenção aos níveis de suporte de 110.000 e 4.200 dólares americanos no curto prazo. No médio prazo, continuamos cautelosamente otimistas e monitoramos de perto as políticas regulatórias e as tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi Payment | €135.85M | €25.47M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.29M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.09M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €14.43M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €4.24M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €16.98M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €509.46K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €339.64K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.22M | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €382.09K | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €339.64K | 2013-11-22 | S |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.24M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.75M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.64M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
43 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%