Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 105.900 dólares, com uma subida de 1,07% nas últimas 24h, suporte em 101.400 dólares e resistência em 106.700 dólares. ETH está cotado a 3.632 dólares, com uma subida de 1,36% nas últimas 24h, suporte em 3.358 dólares e resistência em 3.658 dólares. As altcoins ING, GROW e NEAR5S registaram subidas de 38%, 33,7% e 27,84%, respetivamente. O índice de medo e ganância está nos 29 pontos, situando-se na zona de medo. Recomenda-se construir posições de forma faseada, com uma alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, mantendo flexibilidade na carteira. Atenção às políticas de regulação da SEC e às tendências de investimento institucional, prevendo-se que o mercado continue a oscilar em alta. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending RWA | -- | €2.94M | 2024-11-12 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| Seed | Infra Layer1 AI | €1.73B | €34.64M | 2024-11-12 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | €866.00K | 2024-11-11 | O | |
| Seed | Infra AI | -- | €3.03M | 2024-11-11 | ||
| Seed | Gaming Gambling Games | -- | €5.19M | 2024-11-11 | ||
| Public Sale | Tools AI | -- | €1.73M | 2024-11-11 | -- | |
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-11-11 | ||
| Series B | Compliance Solutions | -- | €12.55M | 2024-11-11 | ||
| -- | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | -- | 2024-11-11 | ||
| Seed | Infra | -- | €5.62M | 2024-11-10 | ||
| -- | Infra Layer2 Storage Network | -- | €2.98M | 2024-11-10 | ||
| M&A | Infra Data & Analysis | -- | -- | 2024-11-10 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €19.05M | 2024-11-10 | ||
| Pre-Seed | Tools AI | -- | €2.59M | 2024-11-10 | ||
| Seed | Infra zk | €69.28M | €6.49M | 2024-11-10 | ||
| -- | E-commerce | -- | -- | 2024-11-08 | ||
| Seed | NFT MEME NFT Collections | -- | €1.29M | 2024-11-07 | ||
| Seed | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | €6.92M | 2024-11-07 |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%