Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $110 400, увеличившись на 0,32% за 24 часа, а ETH стоил $3 877, поднявшись на 0,52% за 24 часа. Альткоины GORK3S, ZELIX и BDIN выросли на 48,04%, 46,31% и 41,2% соответственно. Индекс страха перед коррупцией составляет 30 пунктов, и он находится в стадии «страха». Рекомендуется выделять 50% BTC и ETH, а также контролировать менее 10% альткоинов. Осторожные в краткосрочной перспективе, бычьи в среднесрочной перспективе, обращают внимание на регулирование SEC и институциональные инвестиционные тренды. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1,267.12 | -1.40% | ₽150.36M | ₽148.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,997,707.18 | +0.25% | ₽105.74B | ₽179.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽317,677.46 | +0.34% | ₽54.61B | ₽38.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.43 | -0.012% | ₽8.22T | ₽14.89T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽90,107.69 | -1.80% | ₽2.69B | ₽12.54T | ТорговляПодробности | ||
| ₽202.77 | +3.53% | ₽11.55B | ₽12.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,608.62 | +0.03% | ₽9.41B | ₽8.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.43 | -0.01% | ₽1.49B | ₽6.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3624 | +1.25% | ₽7.91M | ₽3.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽317,791.47 | -0.41% | ₽618.09K | ₽2.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.94 | -0.03% | ₽2.24B | ₽2.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.74 | -3.79% | ₽415.31M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽52.94 | +0.63% | ₽310.58M | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,971,876.03 | -0.35% | ₽1.36M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,443.51 | +0.79% | ₽565.38M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.31 | -0.03% | ₽20.79M | ₽864.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,181.00 | -0.83% | ₽1.59B | ₽861.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽342,805.82 | +0.27% | ₽1.38M | ₽851.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.70 | +0.74% | ₽374.36M | ₽823.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,811.90 | +3.27% | ₽340.33M | ₽813.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
30 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%