Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,349,324.49 | -0.27% | ₽121.13B | ₽146.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽242,440.98 | -0.65% | ₽57.78B | ₽29.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.09 | -0.049% | ₽10.14T | ₽14.91T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽170.38 | -0.47% | ₽13.39B | ₽10.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,648.35 | -1.39% | ₽1.33B | ₽10.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,347.35 | +3.10% | ₽7.35B | ₽6.29T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.09 | +0.04% | ₽1.11B | ₽6.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.86 | -0.93% | ₽269.94M | ₽2.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2337 | -3.67% | ₽6.62M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽241,942.22 | -0.86% | ₽47.42M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.83 | +1.22% | ₽2.27B | ₽1.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽37.39 | -0.43% | ₽345.87M | ₽1.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,338,124.74 | +0.1% | ₽1.49M | ₽930.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,142.41 | +2.66% | ₽1.97B | ₽850.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,412.37 | +2.28% | ₽468.68M | ₽806.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,098.15 | +2.54% | ₽611.75M | ₽765.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽764.27 | +0.21% | ₽868.35K | ₽704.76B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.29 | +2.76% | ₽184.74M | ₽653.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽261,148.86 | -0.87% | ₽820.24K | ₽619.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.04 | -0.01% | ₽4.03M | ₽617.37B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%
«Накапливать WBTC и ETH китом в высоких позициях с помощью кругового займа» за последние два дня сократил потери, закрыв все позиции на 18,517 ETH, чтобы избежать ликвидации.Аналитики Morgan Stanley: больше не ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки в декабре, теперь ожидают три снижения в январе, апреле и июне следующего года.