Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основной динамики рынка: BTC составляет 10,04万美元, за 24 часа снизился на 1,09%, поддержка на уровне 9,9万, сопротивление 11万. ETH составляет 3 232 доллара, за 24 часа снизился на 1,65%, поддержка 3 000, сопротивление 3 600. Альты GX выросли на 43%, NANO — на 34%, SDN — на 26%. Индекс страха и жадности — 23 пункта, экстремальный страх. Рекомендуется распределение BTC и ETH в соотношении 6:4, сохранять гибкость позиций и контролировать риск откатов. Подписаться на новости о регулировании SEC и тенденциях институциональных инвестиций. (нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra AI | -- | ₽567.20M | 2025-07-17 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-07-17 | ||
| -- | Gaming Card Games | -- | ₽162.05M | 2025-07-16 | ||
| Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₽5.67B | 2025-07-16 | -- | |
| Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽1.78B | 2025-07-16 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₽178.26M | 2025-07-16 | ||
| Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | ₽1.62B | 2025-07-16 | ||
| Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ||
| Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2025-07-15 | ||
| Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | ₽810.29M | 2025-07-14 | ||
| Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽2.52B | 2025-07-14 | -- | |
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | ₽1.01B | 2025-07-14 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | ₽405.14M | 2025-07-13 | @ | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽10.90M | 2025-07-13 | -- |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%