Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC торгуется по цене 102,124.9 долларов, за 24 часа снизился на 1.46%, поддержка на уровне 100,800 долларов, сопротивление — 105,325 долларов. ETH торгуется по цене 3,430.04 доллара, за 24 часа незначительно снизился на 0.44%, поддержка на уровне 3,371 доллара, сопротивление — 3,588 долларов. Альткоины JCT3L, SKX и ZORA выросли на 53.82%, 34.57% и 22.62% соответственно. Индекс страха и жадности — 15, что указывает на экстремальный страх. Рекомендуется сохранять осторожность, соотношение BTC и ETH в портфеле — 6:4, следить за регуляторной политикой и движением институциональных средств. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financing after Listed | DeFi | -- | ₽481.44M | 2021-05-19 | ||
| -- | Digital Currency | -- | ₽161.82M | 2021-05-19 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₽647.31M | 2021-05-19 | ||
| Series B | CeFi Brokers Custody | ₽161.82B | ₽4.04B | 2021-05-18 | ||
| Seed | Storage Application Arweave Ecosystem | -- | ₽129.46M | 2021-05-18 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | -- | 2021-05-18 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₽29.93M | 2021-05-18 | -- | |
| Seed | Launchpad | -- | ₽202.28M | 2021-05-18 | ||
| -- | Marketing Solutions | -- | ₽20.22M | 2021-05-17 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | ₽161.82M | 2021-05-17 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | ₽161.82M | 2021-05-17 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | ₽258.92M | 2021-05-17 | ||
| Private | NFT Ticketing | -- | ₽137.55M | 2021-05-17 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | ₽161.82M | 2021-05-17 | ||
| Strategic | Infra DEX Layer2 | ₽3.23B | ₽404.57M | 2021-05-17 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽1.61B | 2021-05-16 | ||
| Private | NFT NFT solutions | ₽6.47B | -- | 2021-05-16 | ||
| Private | NFT NFT marketplace Creator Economy | -- | ₽303.42M | 2021-05-16 | ||
| Series A | DeFi Tools Data & Analysis DEX Aggregator +2 | -- | ₽1.21B | 2021-05-16 | ||
| Seed | NFT NFT solutions | -- | ₽347.93M | 2021-05-14 |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%