Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tria | Pre-Seed | CeFi Infra Payment Crypto Card | -- | ₽961.13M | 2025-10-13 |   | 
|  Cryptomesh | Series A | DeFi LSD | -- | ₽200.23M | 2025-10-10 | -- | 
|  Fanable | -- | NFT NFT marketplace | -- | ₽921.08M | 2025-10-09 |   | 
|  Ferra | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | ₽160.18M | 2025-10-09 |   | 
|  Umbra | Public Sale | Privacy | -- | ₽240.28M | 2025-10-09 | -- | 
|  Rhuna | Seed | Social Tools Ticketing | -- | ₽160.18M | 2025-10-09 |   | 
|  Kalshi | -- | Prediction market | ₽400.47B | ₽24.02B | 2025-10-09 |   | 
|  Galaxy Digital | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₽36.84B | 2025-10-09 | -- | 
|  CipherOwl | Seed | Infra Compliance Solutions | -- | ₽1.20B | 2025-10-08 |   | 
|  Block Street | -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽921.08M | 2025-10-08 |   | 
|  LAB | -- | DeFi Tools DEX | -- | ₽400.47M | 2025-10-08 |   | 
|  Falcon Finance | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽800.94M | 2025-10-08 |  M | 
|  Dinero | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 |  | 
|  Lemon Argentina | Series B | CeFi CEX | -- | ₽1.60B | 2025-10-08 |   | 
|  Anthea | Series A | Insurance | -- | ₽1.76B | 2025-10-07 |  | 
|  DDC | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽9.93B | 2025-10-07 | P O | 
|  375ai | -- | Infra AI | -- | ₽400.47M | 2025-10-07 |   | 
|  TransCrypts | Seed | Tools | -- | ₽1.20B | 2025-10-07 |   | 
|  Coinflow | Series A | Infra Payment | -- | ₽2.00B | 2025-10-07 |   | 
|  SmartPay | M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%









