Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 10,04 тысячи долларов, снижение за 24 часа на 1,09%, уровень поддержки — 9,9 тысяч, сопротивление — 11 тысяч. ETH — 3 232 доллара, снижение за 24 часа на 1,65%, поддержка — 3 000, сопротивление — 3 600. Альткоины: GX вырос на 43%, NANO — на 34%, SDN — на 26%. Индекс страха и жадности — 23 пункта, уровень крайней паники. Рекомендуется распределение BTC и ETH в соотношении 6:4, сохранять гибкость позиций и контролировать риски откатов. Следить за регуляторной деятельностью SEC и тенденциями институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2019-08-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-26 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-25 | ||
| IEO | DeFi Synthetic Assets | -- | ₽542.90M | 2019-08-24 | -- | |
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2019-08-22 | A | |
| Seed | Infra SideChain | -- | ₽40.51M | 2019-08-22 | ||
| Series B1 | NFT NFT solutions | -- | ₽607.72M | 2019-08-21 | K | |
| -- | Infra Layer1 Digital Country/City | -- | -- | 2019-08-19 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₽283.60M | 2019-08-19 | ||
| Strategic | Crypto Education Research | -- | -- | 2019-08-15 | ||
| Seed | Creator Economy Publishing Platform | -- | ₽324.11M | 2019-08-14 | ||
| Seed | Infra Staking Service | -- | ₽48.61M | 2019-08-14 | ||
| Seed | Mining industry | -- | ₽202.57M | 2019-08-14 | ||
| M&A | CeFi Custody | -- | ₽4.45B | 2019-08-14 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-13 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | ₽243.08M | 2019-08-12 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-08-06 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2019-08-06 | -- | |
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽1.48B | 2019-08-05 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽81.02M | 2019-08-04 |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.29%47.71%