Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 93758.1 долларов США, снижение за 24 часа — 0.13%, уровень поддержки — 92158, уровень сопротивления — 94801; цена Ethereum (ETH) — 3216.9 долларов США, снижение — 0.26%, поддержка — 2900, сопротивление — 3266. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 44 (страх), что отражает осторожность на рынке. В инвестиционной стратегии в краткосрочной перспективе можно рассматривать поэтапные покупки ETH около 2900 и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение портфеля — по 50% BTC и ETH, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка средств в конце года. В целом, рынок в настоящее время сталкивается с определенными системными и индивидуальными рисками, но средне- и долгосрочные перспективы остаются достаточно оптимистичными. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽852.41 | +1.33% | ₽80.41M | ₽85.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,545,452.83 | +1.04% | ₽98.19B | ₽150.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽260,743.53 | +2.60% | ₽56.79B | ₽31.47T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | +0.023% | ₽7.07T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽190.76 | +11.94% | ₽20.69B | ₽11.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,578.01 | +1.20% | ₽577.58M | ₽10.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,228.67 | +4.03% | ₽12.41B | ₽6.32T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | -0.02% | ₽1.76B | ₽6.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4303 | +4.53% | ₽6.92M | ₽3.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽260,038.42 | +2.41% | ₽122.68M | ₽2.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.48 | -0.16% | ₽179.01M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.21 | +3.21% | ₽2.55B | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.06 | +6.12% | ₽437.06M | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,991.87 | -3.02% | ₽466.16M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,535,503.99 | +1.03% | ₽1.95M | ₽941.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽282,191.51 | +2.25% | ₽987.43K | ₽805.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,115.14 | +3.02% | ₽482.68M | ₽789.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,873.70 | +6.19% | ₽566.92M | ₽690.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽717.66 | -1.52% | ₽2.69M | ₽661.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.14 | +8.14% | ₽367.08M | ₽652.97B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%