OI Увеличения (24h)
1.СОУННЕТ 1,92M1334,13%
2.СКОРО 88.55M 333.32%
3. ВУЗ 51,19М 226,32%
4. АЛЬПИЙСКИЙ 10.61М 175.17%
5. $BULLA 18.79М 119.95%
6. $HFT 26,17М 108,17%
7. $ALPHA 16.46М 103.32%
8. КОРОВА 23,3М 95,88%
9. КУЛЬТ 509.89К 91.02%
10.EURC 1.62М 89.43%
OI Лузеры (24h)
5,24М -28,48%
2. $USDC 57,98М -28,09%
3.NERO 599.26K -17.05%
4. $CTC 11,32М -16,84%
5. Вашье-Лагра 697,07К -15,47%
6. $ZENT 860.46K -15.40%
7. ВЕЛЬВЕТ 12.36M -14.81%
8. СОЛО 1.54М -13.86%
58,54М -13,79%
10.DBR 4.73M -13.66%
#крипто
Посмотреть Оригинал1.СОУННЕТ 1,92M1334,13%
2.СКОРО 88.55M 333.32%
3. ВУЗ 51,19М 226,32%
4. АЛЬПИЙСКИЙ 10.61М 175.17%
5. $BULLA 18.79М 119.95%
6. $HFT 26,17М 108,17%
7. $ALPHA 16.46М 103.32%
8. КОРОВА 23,3М 95,88%
9. КУЛЬТ 509.89К 91.02%
10.EURC 1.62М 89.43%
OI Лузеры (24h)
5,24М -28,48%
2. $USDC 57,98М -28,09%
3.NERO 599.26K -17.05%
4. $CTC 11,32М -16,84%
5. Вашье-Лагра 697,07К -15,47%
6. $ZENT 860.46K -15.40%
7. ВЕЛЬВЕТ 12.36M -14.81%
8. СОЛО 1.54М -13.86%
58,54М -13,79%
10.DBR 4.73M -13.66%
#крипто