Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1018 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.96 | +1.20% | $63.94K | $17.82M | HandelEinzelheiten | ||
$4,096.20 | +1.19% | $58.26K | $34.79B | HandelEinzelheiten | ||
$2.28 | +1.19% | $3.38M | $5.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.01607 | +1.19% | $29.59K | $15.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1165 | +1.19% | $68.89K | $43.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3594 | +1.18% | $39.85K | $27.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002895 | +1.18% | $19.32K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007738 | +1.18% | $14.10K | $7.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001454 | +1.18% | $17.23K | $128.03K | HandelEinzelheiten | ||
$4,331.00 | +1.17% | $159.15K | $144.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001044 | +1.16% | $16.75K | $1.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006077 | +1.16% | $104.37K | $24.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002512 | +1.16% | $16.71K | $2.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002736 | +1.14% | $50.40K | $50.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.589 | +1.13% | $2.29M | $224.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01253 | +1.12% | $51.27K | $384.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02608 | +1.12% | $71.64K | $44.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005056 | +1.12% | $52.94K | $2.38M | HandelEinzelheiten | ||
$361.02 | +1.11% | $6.71K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.9162 | +1.10% | $1.08M | $321.82M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%