Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins beträgt $6.48B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.37% verändert; das Handelsvolumen von Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins liegt bei $9.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind 208 Kryptowährungen in der Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02541 | +6.95% | $242.64K | $45.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1599 | +69.13% | $11.75M | $45.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1746 | -2.56% | $527.93K | $44.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1817 | +0.78% | $2.28M | $42.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1525 | +1.05% | $356.89K | $37.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08316 | -1.48% | $670.12K | $35.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1616 | +2.61% | $1.18M | $31.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03831 | -2.27% | $74.40K | $30.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4182 | -0.64% | $40.77K | $28.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09214 | +15.20% | $3.38M | $28.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1075 | -3.09% | $1.79M | $28.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5663 | +6.90% | $353.61K | $27.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03089 | -2.61% | $27.75K | $26.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02599 | +1.66% | $280.49K | $25.99M | HandelEinzelheiten | ||
$1.21 | -0.95% | $21.17K | $25.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4729 | -0.29% | $16.81K | $24.19M | HandelEinzelheiten | ||
$9.26 | -1.61% | $15.39K | $22.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01823 | +8.42% | $13.65M | $21.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2675 | +3.08% | $54.83K | $21.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08978 | -15.76% | $4.00M | $20.64M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%