Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $5.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.88% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $46.69M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003203 | +1.91% | $101.65K | $15.33M | Einzelheiten | ||
$0.0003946 | +0.96% | $18.70 | $394.60K | Einzelheiten | ||
$0.01797 | -0.15% | $8.42 | $35.95 | Einzelheiten | ||
$0.9988 | -- | -- | $269.66K | Einzelheiten | ||
$0.0355 | +2.98% | $3.23 | $6.46K | Einzelheiten | ||
$0.3096 | -0.3% | $46.52 | $3.93M | Einzelheiten | ||
$0.00005651 | +0.36% | $1.54 | $5.65K | Einzelheiten | ||
$32.72 | -- | $24.41 | $327.20K | Einzelheiten | ||
$0.00001059 | -0.2% | $1.23 | $33.62K | Einzelheiten | ||
$0.007572 | -- | $3.15 | $363.95K | Einzelheiten | ||
$0.002012 | -0.38% | $27.11 | $41.17K | Einzelheiten | ||
$0.00000315 | +0.24% | $1.09 | $3.15K | Einzelheiten | ||
$0.03216 | +1.57% | $2.42K | $7.75M | Einzelheiten | ||
$0.3832 | +25.35% | -- | $295.73K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.49% | $8.13K | $1.03M | Einzelheiten | ||
$0.00000000002784 | +0.21% | $55.30K | $5.66K | Einzelheiten | ||
$0.0001042 | +0.43% | $39.10 | $10.42K | Einzelheiten | ||
$0.01172 | -0.073% | $0.1541 | $1.17K | Einzelheiten | ||
$0.0001653 | -0.82% | $16.54 | $165.39K | Einzelheiten | ||
$0.00237 | +0.17% | $1.49K | $2.37M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%