Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaming (GameFi)-Coins beträgt $722.67M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.72% verändert; das Handelsvolumen von Gaming (GameFi)-Coins liegt bei $6.57M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.71% verändert. Heute sind 111 Kryptowährungen in der Gaming (GameFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0009272 | -1.66% | $16.41K | $279.41K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000979 | -0.65% | $62.11K | $237.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002868 | -24.62% | $39.01K | $236.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001875 | -10.06% | $20.17K | $187.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007334 | -10.68% | $16.44K | $173.18K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006246 | -6.48% | $22.98K | $149.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006188 | -1.57% | $44.06K | $147.73K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007075 | -0.14% | $19.36K | $110.83K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005509 | -13.94% | $24.29K | $99.39K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004275 | -5.60% | $20.02K | $57.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002037 | -15.20% | $113.01K | $52.55K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004111 | -1.55% | $12.99K | $36.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000002134 | +9.37% | $3.30K | $25.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002749 | -2.86% | $8.01K | $22.54K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006237 | -5.96% | $18.33K | $19.52K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005086 | -4.47% | $17.81K | $10.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01118 | -3.19% | $953.97K | $19.22M | Einzelheiten | ||
$0.1208 | +0.12% | $5.27K | $9.07M | Einzelheiten | ||
$0.02368 | -8.71% | $7.96K | $5.75M | Einzelheiten | ||
$0.004937 | -- | -- | $4.05M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
45 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%