Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.71 | +33.18% | $2.10 | $17.59K | Einzelheiten | ||
$0.0000000004498 | +0.00000000046% | $15.31 | $0.09445 | Einzelheiten | ||
$0.00001161 | -- | $22.47 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -22.80% | $4.48K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0037 | +0.00043% | $370.65 | $370.07K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9973 | -0.0078% | $15.01 | $3.75M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$404.70 | -- | $84.63 | $246.35K | Einzelheiten | ||
$2.02 | -0.72% | $1.12 | $20.20K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001157 | -0.011% | $12.43 | $115.65K | Einzelheiten | ||
$0.00007879 | -0.06% | $4.43 | $7.87K | Einzelheiten | ||
$0.02737 | +14.61% | $68.40 | $961.22K | Einzelheiten | ||
$0.01068 | +5.11% | $71.90K | $16.02M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Gestern betrug der Nettomittelzufluss des Bitcoin Spot ETF in den USA 985 Millionen USD, der Nettomittelzufluss von BlackRock IBIT betrug 791 Millionen USD.FTX: Seien Sie vorsichtig bei Phishing-E-Mails und gefälschten Websites. Offizielle Stellen werden nicht nach einer Verbindung zu Ihrem Wallet fragen.