Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2,203.35 | -0.015% | $887.59 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0127 | +1.02% | $71.19 | $1.27M | Einzelheiten | ||
$0.1225 | +0.51% | $20.47K | $2.47K | Einzelheiten | ||
$0.9978 | +0.021% | $2.35 | $10.00K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001907 | +0.8% | $33.85 | $19.07K | Einzelheiten | ||
$17,674.50 | +18.30% | $382.24 | $17.67M | Einzelheiten | ||
$0.005737 | -6.09% | $5.83M | $966.75K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
43 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
glassnode: Der kurzfristige bullisch-bärische Grenzwert für Bitcoin liegt bei 111.400 US-Dollar. Bleibt der Preis unter diesem Niveau, ist die mittelfristige Aussicht bärisch.QCP: Bitcoin stabilisiert sich nach Schwankungen, diese Woche werden die Rede von Powell und die Kern-PCE-Daten im Fokus des Marktes stehen.