Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,400, bajando un 0.53% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 115,000. ETH estaba en 4.091 dólares, bajando un 0,82% en 24 horas, con soporte en 3.900 y resistencia en 4.300. La altcoin WRT subió un 60,31%, POKT un 38,08% y WELL3 un 26,95%. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en la zona de "miedo" con 34 puntos. Se recomienda ser cauteloso, centrarse en BTC y ETH, asignar las altcoins de forma adecuada y prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.37 | -6.73% | €197.01K | €55.24M | OperarDetalles | ||
€0.7629 | -4.22% | €53.44K | €55.22M | OperarDetalles | ||
€1.39 | -3.78% | €242.98K | €55.07M | OperarDetalles | ||
€0.09993 | -7.06% | €219.90K | €54.96M | OperarDetalles | ||
€0.06454 | -2.07% | €414.09K | €54.86M | OperarDetalles | ||
€0.0116 | -4.94% | €73.98K | €54.82M | OperarDetalles | ||
€0.01078 | -5.36% | €353.40K | €54.65M | OperarDetalles | ||
€0.001996 | -4.93% | €118.18K | €54.62M | OperarDetalles | ||
€0.8624 | -0.03% | €341.29K | €54.56M | OperarDetalles | ||
€0.003368 | +0.02% | €46.98K | €53.82M | OperarDetalles | ||
€1.34 | -1.59% | €71.96K | €53.72M | OperarDetalles | ||
€0.2552 | -3.96% | €562.15K | €53.60M | OperarDetalles | ||
€0.435 | -1.82% | €14.75K | €53.59M | OperarDetalles | ||
€0.0003123 | -1.79% | €29.68K | €53.07M | OperarDetalles | ||
€0.05784 | -4.94% | €954.36K | €52.90M | OperarDetalles | ||
€0.002244 | -3.17% | €13.49K | €52.62M | OperarDetalles | ||
€0.03121 | -26.83% | €4.69M | €52.61M | OperarDetalles | ||
€0.5844 | -2.14% | €52.29K | €52.60M | OperarDetalles | ||
€0.05298 | -3.53% | €251.50K | €52.50M | OperarDetalles | ||
€0.3519 | -3.70% | €896.49K | €52.25M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%