Marchés
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC a été signalé à 113 000 $, en légère hausse de 0,36 % en 24 heures, et les investissements institutionnels se sont poursuivis. L’ETH était à 4 205 $, en hausse de 0,14 % en 24 heures, et le volume des transactions au comptant a atteint un nouveau sommet. Les altcoins G7, GPT et ORO ont bondi respectivement de 77 %, 52 % et 49 %. L’indice de phobie de la cupidité de 43 points indique un sentiment de marché prudent. Il est recommandé que le ratio d’allocation de BTC et d’ETH soit de 6:4, et de faire attention aux niveaux de support de 110 000 et 4 200 dollars américains à court terme. À moyen terme, nous restons prudemment optimistes et suivons de près les politiques réglementaires et les tendances des investissements institutionnels. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.80 | -1.43% | €8.21M | €1.64B | TraderDétails | ||
€95,138.56 | -0.54% | €1.10B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,539.94 | -0.71% | €849.11M | €427.28B | TraderDétails | ||
€0.8491 | -0.049% | €81.38B | €146.68B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -0.7% | €160.53M | €143.59B | TraderDétails | ||
€864.39 | +2.66% | €18.49M | €120.31B | TraderDétails | ||
€181.86 | -2.65% | €135.47M | €98.80B | TraderDétails | ||
€0.8491 | +0.03% | €20.71M | €62.84B | TraderDétails | ||
€0.004125 | +0.11% | €44.41K | €37.13B | TraderDétails | ||
€0.2017 | -1.36% | €35.56M | €30.48B | TraderDétails | ||
€3,539.34 | -0.69% | €1.31M | €30.20B | TraderDétails | ||
€0.2855 | -0.96% | €4.11M | €27.02B | TraderDétails | ||
€0.6862 | -1.98% | €5.14M | €25.06B | TraderDétails | ||
€18.31 | -0.34% | €6.31M | €12.41B | TraderDétails | ||
€0.8496 | -- | €23.02K | €12.24B | TraderDétails | ||
€95,376.06 | -0.38% | €438.81K | €12.13B | TraderDétails | ||
€28.59 | +0.32% | €24.05M | €12.07B | TraderDétails | ||
€37.97 | -5.60% | €27.57M | €10.28B | TraderDétails | ||
€2.82 | -0.93% | €9.55M | €10.08B | TraderDétails | ||
€0.3102 | -0.71% | €3.00M | €9.89B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
43 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%