Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,833.72 | +2.27% | €1.04B | €1.91T | TraderDétails | ||
| €3,424.74 | +3.50% | €527.52M | €413.36B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | +0.002% | €90.11B | €157.17B | AcheterDétails | ||
| €983.15 | +5.18% | €42.43M | €136.83B | TraderDétails | ||
| €2.09 | +1.84% | €99.35M | €125.75B | TraderDétails | ||
| €166.99 | +5.25% | €88.70M | €91.75B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -- | €13.02M | €65.88B | TraderDétails | ||
| €0.00382 | +1.37% | €69.59K | €34.38B | TraderDétails | ||
| €3,417.53 | +3.38% | €4.73K | €29.52B | TraderDétails | ||
| €0.1704 | +3.26% | €31.26M | €25.81B | TraderDétails | ||
| €0.2703 | -2.55% | €5.02M | €25.59B | TraderDétails | ||
| €0.5617 | +3.47% | €2.71M | €20.54B | TraderDétails | ||
| €95,910.80 | +2.36% | €13.28K | €12.15B | TraderDétails | ||
| €15.24 | +2.24% | €4.78M | €10.62B | TraderDétails | ||
| €34.70 | +7.66% | €28.88M | €9.39B | TraderDétails | ||
| €3,696.45 | +3.64% | €14.73K | €9.18B | TraderDétails | ||
| €0.8603 | -- | €319.35K | €9.18B | TraderDétails | ||
| €0.2719 | +2.00% | €2.18M | €8.70B | TraderDétails | ||
| €420.28 | +0.88% | €2.57M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €2.13 | +2.04% | €4.55M | €7.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
30 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Si le Bitcoin dépasse 113 000 $, l'intensité de la liquidation des ordres short cumulés des CEX principaux atteindra 1,247 milliard.Hier, les entrées nettes de l'ETF Bitcoin aux États-Unis ont atteint 20,3 millions de dollars, tandis que les sorties nettes de l'ETF Éther ont totalisé 127,4 millions de dollars.