Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4,075.93 | -1.48% | €13.79K | €10.04B | TraderDétails | ||
€114.27 | +10.50% | €14.82M | €8.72B | TraderDétails | ||
€0.1854 | +0.06% | €8.54M | €7.86B | TraderDétails | ||
€8.30 | -0.29% | €6.31K | €7.66B | TraderDétails | ||
€1.98 | -16.09% | €19.38M | €6.46B | TraderDétails | ||
€0.00001044 | -0.46% | €2.82M | €6.15B | TraderDétails | ||
€2.37 | -0.86% | €1.32M | €5.98B | TraderDétails | ||
€0.1671 | -0.88% | €2.25M | €5.82B | TraderDétails | ||
€3.57 | +0.41% | €1.68M | €5.44B | TraderDétails | ||
€7.33 | +6.28% | €3.87M | €4.40B | TraderDétails | ||
€0.863 | -0.02% | €214.99K | €3.96B | TraderDétails | ||
€0.1553 | -1.04% | €9.01M | €3.83B | TraderDétails | ||
€177.45 | -5.92% | €20.03M | €3.72B | TraderDétails | ||
€240.33 | -1.54% | €5.77M | €3.66B | TraderDétails | ||
€0.4896 | -- | €4.29M | €3.50B | TraderDétails | ||
€0.000008085 | -0.16% | €4.72M | €3.40B | TraderDétails | ||
€2.57 | +1.12% | €4.71M | €3.21B | TraderDétails | ||
€4.41 | +0.73% | €4.97M | €3.10B | TraderDétails | ||
€1.78 | -5.04% | €257.42K | €2.98B | TraderDétails | ||
€299.22 | +3.74% | €4.11M | €2.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Hier, les entrées nettes du Bitcoin ETF aux États-Unis ont atteint 197,8 millions de dollars, tandis que les sorties nettes de l'Éther ETF se chiffrent à 8,7 millions de dollars.La zone de confidentialité connaît une big pump avec des jetons tels que Railgun, Dash, ZEC, dont l'augmentation sur 24 heures dépasse 30 %.