Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,547.92 | +1.60% | €708.94M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,556.64 | +5.66% | €343.71M | €308.57B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.00099% | €88.23B | €160.13B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | +9.44% | €77.49M | €117.68B | TraderDétails | ||
| €749.27 | +2.84% | €18.75M | €103.20B | TraderDétails | ||
| €120.31 | +5.76% | €55.09M | €67.27B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -- | €10.71M | €64.94B | TraderDétails | ||
| €0.2384 | -0.08% | €2.95M | €22.57B | TraderDétails | ||
| €0.002503 | -0.47% | €66.34K | €22.53B | TraderDétails | ||
| €2,564.36 | +6.07% | €65.54K | €22.13B | TraderDétails | ||
| €0.1315 | +4.28% | €14.17M | €19.98B | TraderDétails | ||
| €0.3702 | +4.32% | €3.65M | €13.55B | TraderDétails | ||
| €76,327.87 | +1.47% | €95.18K | €9.53B | TraderDétails | ||
| €472.89 | +0.1% | €10.47M | €9.43B | TraderDétails | ||
| €11.25 | +3.85% | €5.55M | €7.84B | TraderDétails | ||
| €28.91 | +5.11% | €31.67M | €7.82B | TraderDétails | ||
| €8.34 | +2.14% | €6.95K | €7.69B | TraderDétails | ||
| €0.2216 | +2.97% | €4.01M | €7.15B | TraderDétails | ||
| €2,767.10 | +5.74% | €8.71K | €6.56B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | +0.02% | €15.05K | €6.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%