Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,196.99 | -1.35% | €714.79M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,667.98 | -0.62% | €370.17M | €322.01B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0031% | €64.27B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -0.82% | €60.55M | €106.46B | TraderDétails | ||
| €765.43 | -1.09% | €7.22M | €105.42B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.01% | €21.60M | €67.26B | TraderDétails | ||
| €113.99 | -1.54% | €108.75M | €64.00B | TraderDétails | ||
| €0.002593 | -0.64% | €82.91K | €23.33B | TraderDétails | ||
| €2,666.50 | -0.69% | €2.46M | €23.19B | TraderDétails | ||
| €0.2415 | -1.98% | €1.46M | €22.86B | TraderDétails | ||
| €0.1205 | -0.37% | €16.87M | €19.47B | TraderDétails | ||
| €0.3655 | +0.25% | €4.20M | €13.39B | TraderDétails | ||
| €492.11 | -4.64% | €3.85M | €9.82B | TraderDétails | ||
| €77,141.23 | -1.30% | €9.43K | €9.63B | TraderDétails | ||
| €11.69 | -2.32% | €3.81M | €8.14B | TraderDétails | ||
| €8.25 | -1.42% | €16.16K | €7.61B | TraderDétails | ||
| €2,877.11 | -0.7% | €20.36K | €6.80B | TraderDétails | ||
| €0.205 | -1.42% | €1.50M | €6.63B | TraderDétails | ||
| €23.93 | -6.86% | €8.50M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | -0.02% | €16.42K | €5.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%