Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€104,279.66 | -2.36% | €2.03B | €2.07T | TraderDétails | ||
€3,849.04 | -4.07% | €1.57B | €464.58B | TraderDétails | ||
€1,132.37 | +7.85% | €57.79M | €157.60B | TraderDétails | ||
€0.8544 | +0.012% | €128.11B | €151.60B | AcheterDétails | ||
€2.45 | -4.36% | €243.34M | €147.08B | TraderDétails | ||
€191.13 | -4.44% | €277.43M | €104.37B | TraderDétails | ||
€0.8544 | -- | €11.38M | €64.61B | TraderDétails | ||
€3,848.89 | -3.94% | €33.84K | €32.81B | TraderDétails | ||
€0.2144 | -6.37% | €75.12M | €32.43B | TraderDétails | ||
€0.003298 | -6.36% | €83.30K | €29.68B | TraderDétails | ||
€0.2893 | -2.09% | €3.55M | €27.39B | TraderDétails | ||
€0.707 | -5.68% | €7.49M | €25.84B | TraderDétails | ||
€104,132.94 | -2.50% | €65.10K | €13.22B | TraderDétails | ||
€18.87 | -5.71% | €8.95M | €12.80B | TraderDétails | ||
€0.8541 | -0.01% | €38.52K | €12.65B | TraderDétails | ||
€2.96 | -5.37% | €11.48M | €10.73B | TraderDétails | ||
€0.331 | -5.12% | €4.33M | €10.58B | TraderDétails | ||
€38.68 | -7.21% | €24.84M | €10.47B | TraderDétails | ||
€24.19 | -7.66% | €6.81M | €10.21B | TraderDétails | ||
€4,147.50 | -3.78% | €21.55K | €10.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%