Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,498.61 | +1.88% | €877.51M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,852.91 | +5.68% | €490.97M | €344.33B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.0016% | €82.23B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +1.39% | €83.18M | €108.90B | TraderDétails | ||
| €770.75 | -0.31% | €11.42M | €106.16B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.18M | €67.42B | TraderDétails | ||
| €118.50 | +3.76% | €122.08M | €66.53B | TraderDétails | ||
| €2,850.02 | +5.54% | €2.66M | €24.88B | TraderDétails | ||
| €0.002595 | -1.50% | €66.24K | €23.35B | TraderDétails | ||
| €0.2425 | +0.76% | €1.66M | €22.96B | TraderDétails | ||
| €0.1268 | +3.52% | €20.19M | €19.29B | TraderDétails | ||
| €0.4011 | +8.23% | €8.97M | €14.69B | TraderDétails | ||
| €504.52 | +1.20% | €4.84M | €10.07B | TraderDétails | ||
| €79,476.61 | +2.24% | €33.72K | €9.93B | TraderDétails | ||
| €12.36 | +4.43% | €6.60M | €8.61B | TraderDétails | ||
| €8.22 | +0.63% | €42.35K | €7.58B | TraderDétails | ||
| €3,073.86 | +5.46% | €27.37K | €7.26B | TraderDétails | ||
| €0.2173 | +5.53% | €2.27M | €7.03B | TraderDétails | ||
| €24.03 | -5.04% | €13.16M | €6.50B | TraderDétails | ||
| €376.16 | +5.19% | €12.38M | €6.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le président de la SEC réaffirme que plusieurs types d’ICO de tokens devraient être considérés comme des transactions non liées à des valeurs mobilières et ne pas relever de la réglementation de la SEC.Magic Eden lance la frappe publique des NFT Doopies, avec un total de 20 000 exemplaires disponibles à la vente.