Top des actifs AI par capitalisation boursière
Liste des AI principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des AI coins est de €4.22B, soit une variation de -0.99% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des AI coins est de €71.78M, avec une variation de +1.65% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 177 cryptomonnaies dans la liste des AI coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005605 | +4.68% | €374.18K | €60.76M | TraderDétails | ||
€0.1984 | -16.76% | €451.15K | €49.61M | TraderDétails | ||
€0.0004564 | -1.55% | €26.16K | €45.64M | TraderDétails | ||
€0.0477 | -5.43% | €1.16M | €42.93M | TraderDétails | ||
€0.04216 | +4.79% | €87.05K | €42.16M | TraderDétails | ||
€0.02643 | +7.88% | €101.92K | €42.05M | TraderDétails | ||
€0.482 | -0.26% | €152.45K | €38.56M | TraderDétails | ||
€0.1453 | +0.82% | €386.99K | €33.03M | TraderDétails | ||
€2.33 | +0.1% | €20.75K | €31.34M | TraderDétails | ||
€0.03196 | +5.35% | €31.02K | €30.31M | TraderDétails | ||
€0.1118 | +8.09% | €549.39K | €30.19M | TraderDétails | ||
€0.01103 | +43.82% | €8.55M | €27.57M | TraderDétails | ||
€0.2639 | +17.89% | €6.23M | €27.39M | TraderDétails | ||
€0.1361 | -11.61% | €45.15M | €24.51M | TraderDétails | ||
€0.01452 | +52.44% | €4.69M | €23.47M | TraderDétails | ||
€0.03921 | +3.73% | €256.40K | €23.05M | TraderDétails | ||
€0.02303 | +49.60% | €928.31K | €23.02M | TraderDétails | ||
€0.02288 | +7.33% | €917.44K | €22.86M | TraderDétails | ||
€0.09199 | +29.46% | €99.16K | €21.18M | TraderDétails | ||
€0.4008 | +0.02% | €76.53K | €20.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Officiel de la Banque centrale indonésienne : la Banque centrale a effectué une intervention sur le forex pour s'assurer que le taux de change de la roupie indonésienne reste cohérent avec ses fondamentaux.Les États-Unis sanctionnent 10 entités cambodgiennes accusées d'activités de fraude à l'investissement en monnaie virtuelle.