Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,970.99 | +0.11% | €425.58M | €1.91T | TraderDétails | ||
| €3,391.07 | +0.25% | €246.42M | €409.29B | TraderDétails | ||
| €0.861 | -0.0028% | €39.14B | €157.62B | AcheterDétails | ||
| €2.24 | +2.38% | €96.88M | €134.92B | TraderDétails | ||
| €962.52 | +0.14% | €13.92M | €133.96B | TraderDétails | ||
| €166.47 | -0.21% | €79.56M | €91.49B | TraderDétails | ||
| €0.861 | +0.01% | €5.07M | €65.67B | TraderDétails | ||
| €0.003839 | +1.35% | €60.96K | €34.55B | TraderDétails | ||
| €3,389.37 | +0.07% | €1.77K | €29.13B | TraderDétails | ||
| €0.1683 | -1.59% | €19.27M | €25.50B | TraderDétails | ||
| €0.2538 | -1.26% | €2.94M | €24.02B | TraderDétails | ||
| €0.56 | -0.91% | €1.27M | €20.48B | TraderDétails | ||
| €96,096.78 | +0.29% | €4.76K | €12.18B | TraderDétails | ||
| €15.32 | -0.75% | €1.88M | €10.67B | TraderDétails | ||
| €37.53 | +9.27% | €21.35M | €10.16B | TraderDétails | ||
| €3,653.28 | +0.18% | €14.39K | €9.07B | TraderDétails | ||
| €0.8598 | +0.04% | €16.84K | €9.02B | TraderDétails | ||
| €0.2784 | +0.66% | €1.60M | €8.91B | TraderDétails | ||
| €439.35 | +0.97% | €5.21M | €8.76B | TraderDétails | ||
| €2.17 | -0.33% | €3.34M | €7.86B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
40 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%