Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,259.37 | -0.4% | €759.67M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,790.96 | +1.18% | €805.94M | €457.58B | TraderDétails | ||
€2.43 | -0.55% | €88.40M | €145.12B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.013% | €64.86B | €144.39B | AcheterDétails | ||
€728.40 | -0.58% | €5.88M | €101.38B | TraderDétails | ||
€178.76 | -1.39% | €81.17M | €96.71B | TraderDétails | ||
€0.8578 | -0.01% | €8.93M | €62.32B | TraderDétails | ||
€0.005234 | -3.93% | €83.61K | €47.10B | TraderDétails | ||
€3,769.25 | +1.05% | €11.33K | €32.71B | TraderDétails | ||
€0.186 | +0.04% | €22.92M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.2908 | -0.12% | €4.21M | €27.52B | TraderDétails | ||
€0.703 | -1.64% | €4.34M | €25.65B | TraderDétails | ||
€20.03 | -0.52% | €3.45M | €13.58B | TraderDétails | ||
€95,176.67 | -0.47% | €17.76K | €12.11B | TraderDétails | ||
€0.8581 | -- | €30.29K | €10.77B | TraderDétails | ||
€39.47 | +0.91% | €15.45M | €10.68B | TraderDétails | ||
€2.85 | -0.96% | €3.30M | €10.18B | TraderDétails | ||
€505.09 | -2.26% | €6.29M | €10.06B | TraderDétails | ||
€3,925.62 | +1.72% | €8.45K | €9.87B | TraderDétails | ||
€0.3101 | -1.11% | €2.43M | €9.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.88%49.12%