Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00296 | +4.74% | €47.71K | €140.70M | TraderDétails | ||
| €0.007109 | +4.14% | €167.42K | €139.10M | TraderDétails | ||
| €0.008824 | +4.08% | €110.80K | €138.83M | TraderDétails | ||
| €0.6752 | -4.65% | €6.31M | €138.42M | TraderDétails | ||
| €0.1278 | +5.60% | €363.18K | €138.42M | TraderDétails | ||
| €0.2285 | +6.47% | €403.61K | €133.51M | TraderDétails | ||
| €0.0686 | +8.17% | €46.33K | €133.26M | TraderDétails | ||
| €0.06586 | +6.07% | €1.71M | €131.72M | TraderDétails | ||
| €0.1354 | +2.94% | €46.37K | €131.54M | TraderDétails | ||
| €0.576 | -1.08% | €791.61K | €129.61M | TraderDétails | ||
| €6.93 | +3.18% | €436.30K | €129.56M | TraderDétails | ||
| €0.01574 | +4.27% | €22.51K | €129.04M | TraderDétails | ||
| €0.00000275 | +5.19% | €22.00K | €128.81M | TraderDétails | ||
| €0.8593 | +0.01% | €7.96M | €127.96M | TraderDétails | ||
| €0.1256 | +7.48% | €147.72K | €125.58M | TraderDétails | ||
| €0.3927 | +5.94% | €926.28K | €123.06M | TraderDétails | ||
| €0.0113 | +1.93% | €78.97K | €121.93M | TraderDétails | ||
| €0.2034 | +25.49% | €214.59K | €120.28M | TraderDétails | ||
| €0.004273 | -2.36% | €135.88K | €120.23M | TraderDétails | ||
| €0.09549 | +4.22% | €91.53K | €120.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%