Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2292 | -12.15% | €16.96K | €24.53M | TraderDétails | ||
| €0.02444 | -4.24% | €378.38K | €24.37M | TraderDétails | ||
| €0.002577 | -5.82% | €40.28K | €24.02M | TraderDétails | ||
| €0.006758 | -4.03% | €279.48K | €24.00M | TraderDétails | ||
| €0.000003523 | -6.72% | €360.92K | €23.78M | TraderDétails | ||
| €0.03906 | +17.12% | €289.94K | €23.72M | TraderDétails | ||
| €0.01467 | -2.41% | €465.55K | €23.71M | TraderDétails | ||
| €0.2701 | -6.86% | €71.41K | €23.61M | TraderDétails | ||
| €0.04737 | -8.05% | €548.94K | €23.38M | TraderDétails | ||
| €0.01572 | -18.83% | €662.19K | €23.31M | TraderDétails | ||
| €0.0106 | -6.65% | €498.17K | €23.28M | TraderDétails | ||
| €3.28 | -9.77% | €1.25M | €23.26M | TraderDétails | ||
| €0.004103 | -6.40% | €16.56K | €23.16M | TraderDétails | ||
| €0.001003 | -1.33% | €90.65K | €22.87M | TraderDétails | ||
| €4.48 | -1.65% | €85.48K | €22.70M | TraderDétails | ||
| €0.04496 | +10.76% | €131.90K | €22.48M | TraderDétails | ||
| €0.02239 | -2.31% | €19.54K | €22.39M | TraderDétails | ||
| €0.07041 | -5.98% | €447.29K | €22.38M | TraderDétails | ||
| €0.0003473 | +14.64% | €3.71M | €22.36M | TraderDétails | ||
| €0.1275 | -8.64% | €1.77M | €22.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%