Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0777 | +5.77% | €76.74K | €12.43M | TraderDétails | ||
| €0.02105 | +7.02% | €81.44K | €12.37M | TraderDétails | ||
| €0.1827 | +1.64% | €40.80K | €12.35M | TraderDétails | ||
| €0.01262 | +3.86% | €28.59K | €12.17M | TraderDétails | ||
| €0.07218 | +0.3% | €186.92K | €12.14M | TraderDétails | ||
| €0.2373 | +2.36% | €10.57K | €12.14M | TraderDétails | ||
| €0.5746 | +1.73% | €54.96K | €12.06M | TraderDétails | ||
| €0.04874 | -45.95% | €24.26M | €12.06M | TraderDétails | ||
| €0.00000000159 | -- | -- | €12.05M | AcheterDétails | ||
| €0.01657 | +0.9% | €13.63K | €11.99M | TraderDétails | ||
| €0.08061 | +13.05% | €5.00M | €11.94M | TraderDétails | ||
| €0.04451 | +3.14% | €43.92K | €11.94M | TraderDétails | ||
| €0.002708 | -6.83% | €371.17K | €11.91M | TraderDétails | ||
| €0.00991 | -1.66% | €3.37M | €11.89M | TraderDétails | ||
| €0.05218 | +6.38% | €1.19M | €11.86M | TraderDétails | ||
| €0.02371 | +7.57% | €18.57K | €11.85M | TraderDétails | ||
| €0.03821 | +7.83% | €27.95K | €11.84M | TraderDétails | ||
| €0.05743 | +6.56% | €1.62M | €11.83M | TraderDétails | ||
| €0.01191 | +4.78% | €18.70K | €11.73M | TraderDétails | ||
| €0.01171 | +3.37% | €399.35K | €11.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%