Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été signalé à 119 000 $, en baisse de 0,43 % en 24 heures, avec un support de 118 000 $ et une résistance de 121 000 $. L’ETH était à 4 476 $, en baisse de 0,19 % en 24 heures, avec un support à 4 300 $ et une résistance à 4 500 $. Les altcoins MBLK, FUN3L et XPIN ont augmenté respectivement de 52,42 %, 29,81 % et 21,42 %. L’indice de peur de la corruption est de 64 points, ce qui se situe dans la fourchette de la cupidité. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de construire des positions par lots et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. On s’attend à ce que le marché soit volatil à la hausse, mais il faut se méfier des risques systémiques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €7.75M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | €8.52M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €7.08M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | €9.37M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | €6.81M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | €59.67M | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | €494.42K | 2025-06-14 | M |
![]() | M&A | Infra DePIN Layer3 | -- | -- | 2025-06-12 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Staking Service | -- | €980.32K | 2025-06-12 | ![]() S |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €28.13M | 2025-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | €9.51M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | €17.04M | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | €5.11M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | €4.26M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €5.96M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | -- | 2025-06-10 | ![]() |
![]() | Series A | Marketing Solutions | -- | €9.37M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Stablecoin Issuer On/Off Ramp Gateway Compliance Solutions | -- | €18.75M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Studio | -- | €2.98M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | -- | 2025-06-09 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%