Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 106 655 dollars, en hausse de 0,61 % sur 24h, avec un support à 106 000 et une résistance à 107 500. L'ETH s'affiche à 3 612 dollars, en hausse de 1,23 % sur 24h, avec un support à 3 500 et une résistance à 3 750. Les altcoins ORO, DOGEGOV et FERC ont respectivement augmenté de 32 %, 23 % et 22 %. L'indice de peur et de cupidité est à 26 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de constituer des positions par étapes, avec une allocation BTC/ETH de 6:4, afin de maintenir la flexibilité des positions. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements d'investissement institutionnels. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Gaming NFT Game Development | €865.38M | €76.91M | 2021-05-12 | ||
| Seed | NFT Creator Economy | -- | €6.05M | 2021-05-12 | ||
| -- | DeFi Bridge | -- | -- | 2021-05-12 | ||
| Strategic | Gaming | -- | €2.33M | 2021-05-12 | ||
| Seed | Appchain DID Digital Credentials | -- | -- | 2021-05-12 | ||
| Seed | DeFi DEX StableSwap | -- | -- | 2021-05-12 | ||
| Strategic | Infra | -- | -- | 2021-05-12 | ||
| Private | Sports Fitness Move to Earn | -- | €726.92K | 2021-05-11 | ||
| Private | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €4.32M | 2021-05-11 | ||
| Seed | DeFi DEX Bridge | -- | €2.85M | 2021-05-11 | ||
| -- | DAO Collector DAO | -- | €6.05M | 2021-05-11 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €2.59M | 2021-05-11 | ||
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €22.50M | 2021-05-11 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | €4.11M | 2021-05-11 | ||
| Seed | Mining industry Cloud Computing Power | -- | €2.59M | 2021-05-11 | ||
| Series A | Gaming | -- | €8.91M | 2021-05-11 | ||
| Strategic | Crypto Mixers Privacy | -- | -- | 2021-05-11 | ||
| Private | Gaming | -- | €4.02M | 2021-05-10 | ||
| Seed | Launchpad | -- | €865.38K | 2021-05-10 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2021-05-10 |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%