Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 114 800 $, en hausse de 0,39 % en 24 heures, avec un support de 111 000 $ et une résistance de 115 000 $. L’ETH était à 4 226 $, en hausse de 0,25 % en 24 heures, avec un support à 4 080 $ et une résistance à 4 300 $. L’altcoin ANI a grimpé en flèche de 98,43 % et $M de 27,23 %. L’indice de peur de la corruption est de 50 et le sentiment du marché est neutre. Il est recommandé de se concentrer sur le BTC et l’ETH, de contrôler les positions à court terme et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €17.90M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.39M | €1.13M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €12.36M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €426.22K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €2.13M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €25.57M | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.63M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €1.70M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | €11.93M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.55M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €392.13K | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €8.09M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €699.01K | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €464.83K | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | €186.21K | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €213.11K | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.36M | 2014-07-22 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.79%48.21%
Kaito AI semble avoir stocké les fonds des utilisateurs pour le nouveau projet dans des produits d'investissement CEX, l'officiel affirme qu'il ne s'agit que d'un dépôt temporaire.Les régulateurs de l'Union européenne poussent à interdire les stablecoins à plusieurs émetteurs en raison des craintes d'effondrement.