Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 100 400 USD, en baisse de 1,09 % sur 24 heures, avec un support à 99 000 USD et une résistance à 110 000 USD. ETH à 3 232 USD, en baisse de 1,65 % sur 24 heures, avec un support à 3 000 USD et une résistance à 3 600 USD. Les altcoins GX ont augmenté de 43 %, NANO de 34 %, SDN de 26 %. L’indice de peur et de cupidité est à 23 points, indiquant une peur extrême. Il est conseillé d’allouer 60 % en BTC et 40 % en ETH, de maintenir une flexibilité dans les positions et de contrôler les risques de retracement. Surveiller l’évolution de la réglementation de la SEC et les tendances d’investissement institutionnel. (Cliquez pour voir le texte complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Tools Trading robot | -- | €1.73M | 2024-12-11 | -- | |
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2024-12-11 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | €1.47M | 2024-12-11 | ||
| Strategic | RWA | -- | €3.47M | 2024-12-11 | E | |
| Strategic | Infra Payment | -- | €4.34M | 2024-12-11 | ||
| Seed | Gaming Social | -- | €3.78M | 2024-12-11 | ||
| Strategic | Technology Solutions | -- | -- | 2024-12-11 | G | |
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | €2.60M | 2024-12-11 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | €217.41M | 2024-12-11 | ||
| M&A | Research | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| Seed | CeFi Payment Crypto Card | -- | €8.69M | 2024-12-10 | ||
| Pre-Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | €2.60M | 2024-12-10 | ||
| -- | Infra Modular | -- | €7.82M | 2024-12-10 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | €2.95M | 2024-12-10 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| M&A | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| M&A | Gaming Metaverse | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| M&A | CeFi | -- | -- | 2024-12-10 | G | |
| -- | Infra Appchain IOT DePIN | -- | €3.91M | 2024-12-10 | ||
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €3.39M | 2024-12-09 |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%