L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1282 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -2.43% | $1.16M | -- | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$0.0002362 | -2.43% | $16.74K | $111.85K | CommercioDettagli | ||
$0.001963 | -2.43% | $93.08K | $1.45M | CommercioDettagli | ||
$0.6062 | -2.43% | $579.27K | $45.42M | CommercioDettagli | ||
$0.0104 | -2.42% | $33.65K | $2.14M | CommercioDettagli | ||
$0.04702 | -2.42% | $236.62K | $27.30M | CommercioDettagli | ||
$0.003919 | -2.41% | $17.32K | $360.86K | CommercioDettagli | ||
$0.001302 | -2.41% | $704.40K | $111.42M | CommercioDettagli | ||
$415.12 | -2.40% | $326.40K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.03415 | -2.40% | $126.01K | $21.95M | CommercioDettagli | ||
$0.2373 | -2.39% | $661.60K | $44.51M | CommercioDettagli | ||
$0.01293 | -2.39% | $202.47K | $12.91M | CommercioDettagli | ||
$0.029 | -2.38% | $29.64K | $5.03M | CommercioDettagli | ||
$0.1282 | -2.38% | $222.91K | $128.27M | CommercioDettagli | ||
$0.003491 | -2.37% | $216.42K | $690.22K | CommercioDettagli | ||
$0.0002101 | -2.36% | $19.01K | $49.79K | CommercioDettagli | ||
$0.365 | -2.35% | $20.26K | $712.38K | CommercioDettagli | ||
$0.0006976 | -2.35% | $27.10K | $9.38M | CommercioDettagli | ||
$0.0001242 | -2.35% | $61.91K | $63.59K | CommercioDettagli | ||
$0.0003207 | -2.34% | $17.07K | $25.65K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
52 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.15%46.85%