L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1706 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003757 | -0.13% | $16.03K | $169.58K | CommercioDettagli | ||
$0.009871 | -0.12% | $18.20K | $1.67M | CommercioDettagli | ||
$157.61 | -0.11% | $307.30K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.7554 | -0.11% | $13.40K | $162.11K | CommercioDettagli | ||
$0.0000004409 | -0.11% | $16.61K | $436.53M | CommercioDettagli | ||
$0.9993 | -0.1% | $13.90K | $123.23M | CommercioDettagli | ||
$0.004383 | -0.1% | $231.89K | $15.55M | CommercioDettagli | ||
$0.0003917 | -0.1% | $35.33K | $182.92K | CommercioDettagli | ||
$0.0005495 | -0.09% | $18.13K | $559.83K | CommercioDettagli | ||
$0.009668 | -0.09% | $15.41K | $918.46K | CommercioDettagli | ||
$0.218 | -0.09% | $47.63K | $1.71M | CommercioDettagli | ||
$0.00239 | -0.08% | $17.42K | $23.12K | CommercioDettagli | ||
$0.03518 | -0.08% | $18.33K | $805.74K | CommercioDettagli | ||
$6.95 | -0.08% | $32.59K | $397.15M | CommercioDettagli | ||
$0.001356 | -0.08% | $17.76K | $323.69K | CommercioDettagli | ||
$0.0003925 | -0.07% | $17.28K | $1.05M | CommercioDettagli | ||
$0.02584 | -0.07% | $678.44K | $41.08M | CommercioDettagli | ||
$0.03257 | -0.07% | $18.11K | $642.33K | CommercioDettagli | ||
$0.02532 | -0.07% | $104.93K | $4.55M | CommercioDettagli | ||
$0.003759 | -0.07% | $12.86K | $375.90K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
52 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%