Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,355.25 | -2.59% | €1.16B | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,747.65 | -3.53% | €535.06M | €331.62B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | +0.0067% | €86.76B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.72 | -3.73% | €110.13M | €104.04B | TraderDétails | ||
| €746.65 | -2.24% | €8.67M | €102.84B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | -- | €25.43M | €67.09B | TraderDétails | ||
| €112.29 | -5.77% | €113.84M | €63.08B | TraderDétails | ||
| €0.002762 | +6.41% | €81.18K | €24.86B | TraderDétails | ||
| €2,747.48 | -3.60% | €2.43M | €23.97B | TraderDétails | ||
| €0.2395 | -0.2% | €1.39M | €22.68B | TraderDétails | ||
| €0.1188 | -5.60% | €35.94M | €18.08B | TraderDétails | ||
| €0.3696 | -7.15% | €8.79M | €13.54B | TraderDétails | ||
| €77,275.37 | -2.54% | €218.33K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €482.47 | -0.09% | €5.18M | €9.63B | TraderDétails | ||
| €11.68 | -3.95% | €7.14M | €8.14B | TraderDétails | ||
| €2,956.44 | -3.84% | €65.36K | €7.90B | TraderDétails | ||
| €8.10 | -0.89% | €36.26K | €7.46B | TraderDétails | ||
| €0.207 | -4.42% | €1.96M | €6.69B | TraderDétails | ||
| €24.52 | -1.63% | €9.38M | €6.63B | TraderDétails | ||
| €347.97 | -8.82% | €14.60M | €5.71B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%