Mercados
Análise do desempenho do mercado principal: BTC a 109.7 mil dólares, com subida de 1,28% nas últimas 24h, suporte a 106 mil dólares, resistência a 112 mil dólares. ETH a 3.846 dólares, com subida de 1,09% nas últimas 24h, suporte a 3.700 dólares, resistência a 4.000 dólares. Altcoins CATCH subiu 62,17%, COAI3S subiu 23,56%, TRUMP5L subiu 19,8%. O Índice de Medo e Ganância está em 29 pontos, na fase de "medo". Recomenda-se criar posições em BTC e ETH de forma gradual, com uma alocação total de 20-30%, mantendo uma atitude cautelosamente otimista. (Clique para ler o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.003033 | +0.34% | €13.95K | €6.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03849 | +2.99% | €573.35K | €6.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05119 | +0.4% | €9.62K | €6.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06897 | +1.10% | €76.67K | €6.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1593 | +0.38% | €216.34K | €6.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000001321 | -0.85% | €7.11K | €6.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09722 | +2.73% | €102.04K | €6.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1361 | +1.49% | €9.19K | €6.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01034 | +3.09% | €74.70K | €6.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6148 | +1.31% | €9.59K | €6.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02774 | +5.13% | €316.15K | €6.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008722 | +4.12% | €41.54K | €6.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007452 | +3.42% | €13.93K | €6.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03134 | -1.31% | €23.09K | €6.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001618 | +2.91% | €16.11K | €6.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008387 | -1.20% | €174.08K | €6.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2775 | +8.10% | €340.19K | €6.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02343 | -6.24% | €78.18K | €6.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03158 | -1.47% | €1.11M | €6.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6335 | -0.63% | €46.24K | €6.26M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%





























