Mercados
Análise do desempenho central do mercado: BTC está cotado a 105.900 dólares, com uma subida de 1,07% nas últimas 24h, suporte em 101.400 dólares e resistência em 106.700 dólares. ETH está cotado a 3.632 dólares, com uma subida de 1,36% nas últimas 24h, suporte em 3.358 dólares e resistência em 3.658 dólares. As altcoins ING, GROW e NEAR5S registaram subidas de 38%, 33,7% e 27,84%, respetivamente. O índice de medo e ganância está nos 29 pontos, situando-se na zona de medo. Recomenda-se construir posições de forma faseada, com uma alocação de 60% em BTC e 40% em ETH, mantendo flexibilidade na carteira. Atenção às políticas de regulação da SEC e às tendências de investimento institucional, prevendo-se que o mercado continue a oscilar em alta. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04218 | +0.59% | €10.82K | €72.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002998 | -12.15% | €10.50K | €72.62K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001054 | +6.31% | €8.65K | €71.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0006281 | +3.31% | €7.95K | €71.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000000001496 | -5.98% | €8.39K | €70.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001991 | -4.47% | €8.38K | €68.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005081 | -3.49% | €11.01K | €67.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01688 | -2.20% | €8.20K | €67.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0006721 | -14.90% | €14.96K | €67.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002796 | +8.90% | €8.38K | €67.11K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000001003 | +2.12% | €9.46K | €66.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001331 | +6.26% | €9.71K | €66.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002425 | +6.19% | €8.53K | €66.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005874 | +3.74% | €8.16K | €65.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001299 | +1.55% | €8.91K | €64.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000138 | -16.55% | €9.72K | €64.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8606 | +0.56% | €7.97K | €64.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001925 | -0.89% | €8.31K | €64.02K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00006159 | +3.30% | €8.34K | €61.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002158 | -0.91% | €20.96K | €60.90K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%