Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 916 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.0000000001482 | -0.54% | ₽430.86K | ₽62.24M | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.72 | -0.54% | ₽411.15K | ₽213.15M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02403 | -0.53% | ₽2.85M | ₽75.72M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1522 | -0.53% | ₽1.52M | ₽144.59M | ТорговляПодробности | ||
| ₽18,159.16 | -0.53% | ₽1.75M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06722 | -0.53% | ₽4.97M | ₽8.77M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,632.87 | -0.53% | ₽31.54M | ₽96.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.139 | -0.52% | ₽1.45M | ₽1.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.00 | -0.52% | ₽4.97M | ₽1.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽728.76 | -0.52% | ₽1.36M | ₽517.50M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3642 | -0.51% | ₽4.34M | ₽35.80M | ТорговляПодробности | ||
| ₽18,550.05 | -0.51% | ₽3.24M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5932 | -0.51% | ₽103.88K | ₽85.69M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.51 | -0.5% | ₽9.01M | ₽1.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3557 | -0.5% | ₽1.62M | ₽94.97M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08021 | -0.5% | ₽3.85M | ₽54.50M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2125 | -0.49% | ₽1.43M | ₽36.17M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07526 | -0.49% | ₽1.44M | ₽7.78M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4555 | -0.49% | ₽10.86K | ₽2.38M | ТорговляПодробности | ||
| ₽63.34 | -0.48% | ₽7.25M | ₽8.30B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
30 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%