Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 916 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽63.34 | -0.48% | ₽7.25M | ₽8.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.95 | -0.48% | ₽12.81M | ₽3.91B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07966 | -0.47% | ₽1.43M | ₽1.03M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.69 | -0.47% | ₽7.02M | ₽539.73M | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.72 | -0.46% | ₽22.35M | ₽250.52M | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.18 | -0.45% | ₽1.43M | ₽287.59M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08268 | -0.45% | ₽5.50M | ₽785.54K | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.23 | -0.45% | ₽12.73M | ₽617.92M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0783 | -0.45% | ₽1.33M | ₽733.44M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.85 | -0.45% | ₽1.83M | ₽838.37M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1029 | -0.44% | ₽1.45M | ₽2.16M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02811 | -0.43% | ₽2.59M | ₽141.67M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6291 | -0.43% | ₽5.57M | ₽524.30M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001322 | -0.43% | ₽2.62M | ₽132.23M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5249 | -0.43% | ₽5.81M | ₽561.34M | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.26 | -0.43% | ₽4.83M | ₽81.62M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0002344 | -0.41% | ₽1.52M | ₽208.40M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.13 | -0.41% | ₽5.08M | ₽15.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03555 | -0.41% | ₽1.41M | ₽15.24M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0104 | -0.4% | ₽1.72M | ₽32.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
30 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%