Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.1B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.51% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $81.15M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002661 | +0.058% | $1.76 | $12.65K | Einzelheiten | ||
$0.04127 | -- | $15.13 | $49.53K | Einzelheiten | ||
$0.797 | -- | $1.44K | $66.13M | Einzelheiten | ||
$0.1211 | -0.21% | $148.69 | $38.47K | Einzelheiten | ||
$0.5126 | +0.05% | $1.13 | $51.26K | Einzelheiten | ||
$0.01188 | +0.029% | $3.05 | $11.88K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001936 | -- | $0.9949 | $193.63K | Einzelheiten | ||
$82.04 | +3.13% | $75.78 | $627.11K | Einzelheiten | ||
$0.00001059 | -0.2% | $1.23 | $33.62K | Einzelheiten | ||
$0.1596 | -2.82% | -- | $122.62K | Einzelheiten | ||
$0.01074 | -10.00% | $1.47 | $43.48K | Einzelheiten | ||
$3,900.13 | +1.34% | $87.06 | -- | Einzelheiten | ||
$0.9988 | -- | -- | $269.66K | Einzelheiten | ||
$0.0001715 | -2.56% | $10.43 | $171.54K | Einzelheiten | ||
$0.005926 | -0.26% | $1.01 | $118.53K | Einzelheiten | ||
$0.003245 | -0.18% | $12.50 | $32.45K | Einzelheiten | ||
$0.03032 | +3.64% | $2.52 | $43.28K | Einzelheiten | ||
$0.0000271 | -0.43% | $48.54 | $107.18 | Einzelheiten | ||
$0.01172 | -0.073% | $0.1541 | $1.17K | Einzelheiten | ||
$0.004784 | -- | $2.10 | $174.96 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%