Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009747 | -3.47% | $759.81K | $53.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2887 | -0.35% | $23.75K | $53.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1063 | -1.33% | $22.54K | $53.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007406 | -1.89% | $18.97K | $53.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005322 | -16.21% | $79.09K | $53.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.48 | +1.93% | $13.80K | $52.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05395 | -1.31% | $496.19K | $52.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003292 | -1.99% | $94.31K | $52.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1149 | -3.35% | $450.72K | $52.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.05 | -4.43% | $107.28K | $52.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3032 | -2.06% | $21.50K | $51.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3966 | +0.81% | $24.21K | $51.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1125 | +27.04% | $153.38K | $51.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01026 | -0.38% | $22.95K | $51.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000002436 | -4.99% | $602.74K | $51.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03031 | -6.75% | $5.30M | $51.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.158 | -6.07% | $373.09K | $50.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2047 | -5.75% | $606.25K | $50.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5187 | -1.91% | $179.69K | $50.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2382 | -9.64% | $2.48M | $50.71M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%