Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2922 | -3.24% | $33.90K | $49.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1084 | -6.70% | $440.48K | $49.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.93 | -4.43% | $47.50K | $49.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4403 | +6.57% | $160.54K | $48.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1515 | -5.00% | $143.71K | $48.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1571 | +2.57% | $798.49K | $48.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00981 | -2.97% | $36.80K | $48.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1348 | -1.35% | $940.45K | $48.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006314 | -6.95% | $118.18K | $48.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1128 | -3.70% | $23.20K | $48.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1392 | -10.37% | $505.66K | $48.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000023 | -7.42% | $697.22K | $48.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004787 | -15.03% | $87.33K | $47.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05963 | -3.40% | $274.99K | $47.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09564 | +0.62% | $3.94M | $47.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04889 | -7.41% | $489.08K | $47.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02741 | +0.84% | $789.85K | $47.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05815 | -8.35% | $235.28K | $47.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2531 | -4.97% | $2.69M | $47.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3163 | -3.74% | $59.46K | $47.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%