Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,805.58 | -0.54% | €1.39B | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,534.89 | -1.21% | €857.97M | €426.67B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.024% | €90.97B | €148.91B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.42 | -2.23% | €124.99M | €145.29B | OperarDetalles | ||
€857.14 | -1.33% | €11.14M | €119.30B | OperarDetalles | ||
€177.86 | -2.06% | €191.93M | €96.71B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -- | €10.51M | €62.48B | OperarDetalles | ||
€0.003798 | +2.66% | €62.87K | €34.18B | OperarDetalles | ||
€3,525.17 | -1.22% | €12.18K | €30.08B | OperarDetalles | ||
€0.1956 | -3.43% | €29.86M | €29.56B | OperarDetalles | ||
€0.2843 | -0.58% | €1.97M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.6741 | -3.08% | €2.93M | €24.63B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | +0.02% | €22.47K | €12.46B | OperarDetalles | ||
€18.15 | -1.67% | €2.88M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€96,791.94 | -0.57% | €14.86K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€24.99 | -3.04% | €5.09M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€38.15 | -6.22% | €21.24M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.3093 | -3.31% | €3.83M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€2.74 | -3.13% | €6.44M | €9.79B | OperarDetalles | ||
€471.99 | -1.18% | €1.24M | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.04%46.96%