Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4,163.50 | +1.19% | €107.08K | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.2105 | +6.03% | €6.77M | €8.92B | OperarDetalles | ||
€97.94 | +0.89% | €4.33M | €7.47B | OperarDetalles | ||
€8.06 | +0.42% | €29.45K | €7.43B | OperarDetalles | ||
€0.2012 | +4.28% | €1.07M | €7.00B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +0.22% | €1.78M | €6.74B | OperarDetalles | ||
€0.00001131 | +3.02% | €4.37M | €6.67B | OperarDetalles | ||
€3.80 | +7.72% | €4.25M | €5.79B | OperarDetalles | ||
€8.08 | +3.56% | €3.92M | €4.85B | OperarDetalles | ||
€1.41 | -0.67% | €4.73M | €4.60B | OperarDetalles | ||
€0.1864 | +1.51% | €9.10M | €4.60B | OperarDetalles | ||
€0.595 | +3.88% | €7.91M | €4.09B | OperarDetalles | ||
€0.00000965 | +5.96% | €9.84M | €4.05B | OperarDetalles | ||
€2.38 | +16.34% | €901.41K | €4.00B | OperarDetalles | ||
€259.55 | +4.02% | €3.72M | €3.95B | OperarDetalles | ||
€0.8433 | +0.03% | €1.13M | €3.86B | OperarDetalles | ||
€165.38 | +1.32% | €6.01M | €3.47B | OperarDetalles | ||
€2.47 | +6.75% | €7.05M | €3.08B | OperarDetalles | ||
€304.80 | +5.14% | €2.29M | €2.92B | OperarDetalles | ||
€14.50 | +7.83% | €8.25M | €2.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
52 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%