Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,168.77 | +3.05% | €964.31M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,629.19 | +3.00% | €303.39M | €317.33B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | +0.013% | €72.39B | €159.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | +2.32% | €89.46M | €117.20B | OperarDetalles | ||
| €772.06 | +3.62% | €6.86M | €106.34B | OperarDetalles | ||
| €124.88 | +4.79% | €63.03M | €69.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8652 | -- | €14.06M | €65.22B | OperarDetalles | ||
| €2,624.90 | +2.74% | €14.73K | €22.65B | OperarDetalles | ||
| €0.239 | +1.04% | €2.31M | €22.63B | OperarDetalles | ||
| €0.00245 | -1.15% | €73.57K | €22.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1353 | +3.13% | €20.88M | €20.56B | OperarDetalles | ||
| €0.3767 | +3.64% | €2.68M | €13.79B | OperarDetalles | ||
| €77,997.10 | +3.00% | €31.60K | €9.74B | OperarDetalles | ||
| €472.43 | +4.28% | €4.13M | €9.42B | OperarDetalles | ||
| €30.64 | +9.42% | €27.15M | €8.29B | OperarDetalles | ||
| €11.67 | +2.89% | €3.77M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €8.36 | +0.41% | €11.07K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2267 | +4.46% | €2.02M | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €2,844.62 | +2.70% | €10.04K | €6.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8647 | +0.02% | €30.24K | €6.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%