Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,666.36 | -2.10% | €1.06B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,874.95 | -7.75% | €915.98M | €467.73B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -5.58% | €52.88M | €149.06B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.021% | €104.60B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.02 | -1.73% | €10.84M | €102.65B | OperarDetalles | ||
€165.49 | -7.24% | €157.21M | €89.45B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €11.87M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005822 | -6.19% | €77.58K | €52.40B | OperarDetalles | ||
€3,863.51 | -6.97% | €158.26K | €33.81B | OperarDetalles | ||
€0.2992 | -4.64% | €13.54M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.1846 | -10.76% | €56.26M | €27.81B | OperarDetalles | ||
€0.7365 | -9.16% | €17.19M | €26.86B | OperarDetalles | ||
€20.43 | -8.83% | €22.93M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€38.27 | -4.16% | €27.74M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€95,656.26 | -2.11% | €137.57K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.3335 | -7.39% | €4.99M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,056.45 | -9.89% | €67.82K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -10.31% | €16.55M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€476.14 | -6.77% | €7.03M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%